Продукти з високим вмістом калію

Кількість Добова нова
1 Бугила городня сушена 4 740,0 мг 100.85%
2 Коріандр (кінза) лист висушений 4 466,0 мг 95.02%
3 Кріп сушений 3 308,0 мг 70.38%
4 Естрагон сушений 3 020,0 мг 64.26%
5 Петрушка сушена 2 683,0 мг 57.09%
6 Базилік сушений 2 630,0 мг 55.96%
7 Морква сушена 2 540,0 мг 54.04%
8 Борошно сої 2 515,0 мг 53.51%
9 Cоєва макуха 2 490,0 мг 52.98%
10 Паприка спеція, у вигляді порошку 2 280,0 мг 48.51%
11 Насіння сухоребрика 2 130,0 мг 45.32%
12 Куркума приправа у вигляді порошку 2 080,0 мг 44.26%
13 Перець чилі мелений сухий 1 950,0 мг 41.49%
14 М'ята сушена 1 924,0 мг 40.94%
15 Перець чилі гострий висушений на сонці 1 870,0 мг 39.79%
16 Абрикоси сушені низький вміст води 1 850,0 мг 39.36%
17 Соєві боби спілі, в сушеному вигляді 1 797,0 мг 38.23%
18 Зіра насіння кумину 1 788,0 мг 38.04%
19 Чіпси картопляні без солі 1 744,0 мг 37.11%
20 Квасоля Ліма суха 1 724,0 мг 36.68%
21 Шафран спеція 1 724,0 мг 36.68%
22 Насіння фенхелю 1 694,0 мг 36.04%
23 Гриби шиїтаке сушені 1 534,0 мг 32.64%
24 Какао-порошок 1 524,0 мг 32.43%
25 Майоран спеція у вигляді порошку 1 522,0 мг 32.38%
26 Банани сушені 1 491,0 мг 31.72%
27 Висівки рисові необроблені термічно 1 485,0 мг 31.60%
28 Квасоля чорна суха 1 483,0 мг 31.55%
29 Квасоля рожева суха 1 464,0 мг 31.15%
30 Меляса 1 464,0 мг 31.15%
31 Насіння анісу 1 441,0 мг 30.66%
32 Сир Брюнуст 1 409,0 мг 29.98%
33 Квасоля червона (Кідну) суха 1 406,0 мг 29.91%
34 Насіння селери 1 400,0 мг 29.79%
35 Квасоля строката (Пінто) суха 1 393,0 мг 29.64%
36 Голубиний горох сухий 1 392,0 мг 29.62%
37 Спіруліна сушена (у вигляді порошку) 1 363,0 мг 29.00%
38 Борошно арахісове 1 358,0 мг 28.89%
39 Персик сушений 1 351,0 мг 28.74%
40 Кмин насіння 1 351,0 мг 28.74%
41 Молоко сухе 1 330,0 мг 28.30%
42 Перець чорний молотий 1 329,0 мг 28.28%
43 Екстракт імбиру порошок 1 320,0 мг 28.09%
44 Французька зелена квасоля свіжа 1 316,0 мг 28.00%
45 Насіння коріандру 1 267,0 мг 26.96%
46 Орегано материнка, висушена 1 260,0 мг 26.81%
47 Квасоля Адзукі суха 1 254,0 мг 26.68%
48 Маш сухий 1 246,0 мг 26.51%
49 Насіння конопляне 1 200,0 мг 25.53%
50 Часник сушений 1 193,0 мг 25.38%
51 Насіння кропу 1 186,0 мг 25.23%
52 Квасоля біла суха 1 185,0 мг 25.21%
53 Висівки пшеничні необроблені термічно 1 182,0 мг 25.15%
54 Курага 1 162,0 мг 24.72%
55 Білок курячого яйця у вигляді порошку 1 125,0 мг 23.94%
56 Кардамон 1 119,0 мг 23.81%
57 Квасоля чорноока суха 1 112,0 мг 23.66%
58 Картопляні пластівці в сухому вигляді (пюре швидкого приготування) 1 098,0 мг 23.36%
59 Шавлія мелена 1 070,0 мг 22.77%
60 Боби в сирому вигляді, стиглі 1 062,0 мг 22.60%
61 Слива сушена низький вміст води 1 058,0 мг 22.51%
62 Чабер мелений 1 051,0 мг 22.36%
63 Перець духмяний мелений 1 044,0 мг 22.21%
64 Фісташки свіжі 1 025,0 мг 21.81%
65 Гвоздика (пряність) приправа у вигляді порошку 1 020,0 мг 21.70%
66 Буковий горіх 1 017,0 мг 21.64%
67 Томатна паста консервована 1 014,0 мг 21.57%
68 Люпин (боби люпину) сухі 1 013,0 мг 21.55%
69 Фісташки смажені солоні 1 007,0 мг 21.43%
70 Фісташки смажені (без солі) 1 007,0 мг 21.43%
71 Крохмаль картопляний 1 001,0 мг 21.30%
72 Персик в'ялений 996,0 мг 21.19%
73 Цибулевий порошок 985,0 мг 20.96%
74 Розмарин сушений 955,0 мг 20.32%
75 Соєвий протеїн порошок 933,0 мг 19.85%
76 Насіння соняшника смажені (очищені) 850,0 мг 18.09%
77 Борошно нутове 846,0 мг 18.00%
78 Протеїнові добавки на основі молока порошок 840,0 мг 17.87%
79 Горох сухий, стиглий 823,0 мг 17.51%
80 Ямс сирий 816,0 мг 17.36%
81 Чебрець сушений 814,0 мг 17.32%
82 Насіння лляне 813,0 мг 17.30%
83 Насіння гарбуза очищені 809,0 мг 17.21%
84 Пажитник насіння 770,0 мг 16.38%
85 Бадилля бурякове в свіжому вигляді 762,0 мг 16.21%
86 Фундук смажений 755,0 мг 16.06%
87 Ізюм без кісточок 746,0 мг 15.87%
88 Замінники яєць у вигляді порошку 744,0 мг 15.83%
89 Кріп свіжий свіжий 738,0 мг 15.70%
90 Насіння гірчиці мелена гірчиця 738,0 мг 15.70%
91 Мигдаль свіжий 733,0 мг 15.60%
92 Лемонграс свіжий 723,0 мг 15.38%
93 Насіння маку 719,0 мг 15.30%
94 Нут сухий 718,0 мг 15.28%
95 Шоколад темний (70-85% какао) 715,0 мг 15.21%
96 Мигдаль смажений 713,0 мг 15.17%
97 Арахіс сирий 705,0 мг 15.00%
98 Фініки Меджул 696,0 мг 14.81%
99 Інжир сушений 680,0 мг 14.47%
100 Фундук свіжий 680,0 мг 14.47%