Продукти з високим вмістом вітамин k

Кількість Добова нова
1 Базилік сушений 1 714,5 мкг 1428.75%
2 Чебрець сушений 1 714,5 мкг 1428.75%
3 Шавлія мелена 1 714,5 мкг 1428.75%
4 Петрушка свіжа свіжа 1 640,0 мкг 1366.67%
5 Коріандр (кінза) лист висушений 1 359,5 мкг 1132.92%
6 Петрушка сушена 1 359,5 мкг 1132.92%
7 Листя амаранту свіжі 1 140,0 мкг 950.00%
8 Мангольд свіжий 830,0 мкг 691.67%
9 Листя кульбаби свіжі 778,4 мкг 648.67%
10 Капуста Кейл в сирому вигляді 704,8 мкг 587.33%
11 Майоран спеція у вигляді порошку 621,7 мкг 518.08%
12 Орегано материнка, висушена 621,7 мкг 518.08%
13 Кресс-салат свіжий 541,9 мкг 451.58%
14 Лобода біла відварена 494,2 мкг 411.83%
15 Шпинат варений 493,6 мкг 411.33%
16 Шпинат свіжий 482,9 мкг 402.42%
17 Шпинат консервований 461,6 мкг 384.67%
18 Капуста листова свіжа 437,1 мкг 364.25%
19 Базилік свіжий 414,8 мкг 345.67%
20 Капуста листова приготована (відварна) 406,6 мкг 338.83%
21 Бадилля бурякове в свіжому вигляді 400,0 мкг 333.33%
22 Шпинат заморожений 372,0 мкг 310.00%
23 Шпинат новозеландський свіжий 337,0 мкг 280.83%
24 Кінза (листя коріандру) свіжі 310,0 мкг 258.33%
25 Листя цикорію свіжі 297,6 мкг 248.00%
26 Листова гірчиця свіжа 257,5 мкг 214.58%
27 Броколі рааб приготована 256,0 мкг 213.33%
28 Радіккіо свіжий 255,2 мкг 212.67%
29 Бадилля ріпи свіже 251,0 мкг 209.17%
30 Жеруха в сирому вигляді 250,0 мкг 208.33%
31 Цикорій салатний свіжий 231,0 мкг 192.50%
32 Броколі рааб свіжа 224,0 мкг 186.67%
33 Цибуля-трибулька свіжа 212,7 мкг 177.25%
34 Ескаріол приготований 211,9 мкг 176.58%
35 Лук-батун свіжий 193,4 мкг 161.17%
36 Олія соєва 183,9 мкг 153.25%
37 Брюссельська капуста свіжа 177,0 мкг 147.50%
38 Перець чорний молотий 163,7 мкг 136.42%
39 Майонез 163,0 мкг 135.83%
40 Цибуля зелена свіжа 156,3 мкг 130.25%
41 Гвоздика (пряність) приправа у вигляді порошку 141,8 мкг 118.17%
42 Брокколі варена 141,1 мкг 117.58%
43 Брюссельська капуста варена 140,3 мкг 116.92%
44 Салат латук червоний свіжий 140,3 мкг 116.92%
45 Салат латук свіжий 126,3 мкг 105.25%
46 Капуста варена (білокачанна) 108,7 мкг 90.58%
47 Виноградне листя свіже 108,6 мкг 90.50%
48 Рукола свіжа 108,6 мкг 90.50%
49 Перець чилі гострий висушений на сонці 108,2 мкг 90.17%
50 Морква сушена 108,0 мкг 90.00%
51 Перець чилі мелений сухий 105,7 мкг 88.08%
52 Салат римський свіжий 102,5 мкг 85.42%
53 Салат качанний свіжий 102,3 мкг 85.25%
54 Броколі свіжа 101,6 мкг 84.67%
55 Броколі заморожена 101,4 мкг 84.50%
56 Маргарин 91,7 мкг 76.42%
57 Броколі китайська свіжа 89,1 мкг 74.25%
58 Броколі китайська приготована 84,8 мкг 70.67%
59 Паприка спеція, у вигляді порошку 80,3 мкг 66.92%
60 Капуста свіжа, білокачанна 76,0 мкг 63.33%
61 Масло каноли 71,3 мкг 59.42%
62 Борошно сої 70,0 мкг 58.33%
63 Капуста савойська свіжа 68,8 мкг 57.33%
64 Морська капуста в сирому вигляді 66,0 мкг 55.00%
65 Фенхель в сирому вигляді (плід або корінь) 62,8 мкг 52.33%
66 Олія оливкова 60,2 мкг 50.17%
67 Цибулеві кільця 55,8 мкг 46.50%
68 Кедровий горіх без шкаралупи 53,9 мкг 44.92%
69 Спаржа варена 50,6 мкг 42.17%
70 Квасоля стручкова варена (спаржева) 47,9 мкг 39.92%
71 Огірки солені мариновані 47,0 мкг 39.17%
72 Соєві боби спілі, в сушеному вигляді 47,0 мкг 39.17%
73 Пор свіжий 47,0 мкг 39.17%
74 Капуста пекінська свіжа 45,5 мкг 37.92%
75 Квасоля стручкова заморожена (спаржева) 44,8 мкг 37.33%
76 Капуста квашена (кимчи) 43,6 мкг 36.33%
77 Квасоля стручкова в сирому вигляді, спаржева 43,0 мкг 35.83%
78 Спаржа в сирому вигляді 41,6 мкг 34.67%
79 Спаржа консервована 41,3 мкг 34.42%
80 Корінь селери в сирому вигляді 41,0 мкг 34.17%
81 Ківі свіжий 40,3 мкг 33.58%
82 Капуста червона свіжа 38,2 мкг 31.83%
83 Кеш'ю смажений 34,7 мкг 28.92%
84 Кеш'ю сирий 34,1 мкг 28.42%
85 Чіпси кукурудзяні (начос) без солі 33,6 мкг 28.00%
86 Маш пророщений в свіжому вигляді 33,0 мкг 27.50%
87 Едамаме заморожені 31,4 мкг 26.17%
88 Бамія в сирому вигляді 31,3 мкг 26.08%
89 Кориця порошок 31,2 мкг 26.00%
90 Насіння люцерни пророщене в свіжому вигляді 30,5 мкг 25.42%
91 Селера свіжа 29,3 мкг 24.42%
92 Ревінь стебло в сирому вигляді 29,3 мкг 24.42%
93 Кекс шоколадний з шоколадною глазур'ю 28,9 мкг 24.08%
94 Зелений горошок заморожений 27,9 мкг 23.25%
95 Едамаме приготовані 26,7 мкг 22.25%
96 Чорнослив 26,1 мкг 21.75%
97 Зелений горошок відварений 25,9 мкг 21.58%
98 Спіруліна сушена (у вигляді порошку) 25,5 мкг 21.25%
99 Пор приготований 25,4 мкг 21.17%
100 Зелений горошок свіжий 24,8 мкг 20.67%