Продукти з високим вмістом міді

Кількість Добова нова
1 Яловича печінка тушкована або смажена 14,3 мг 1588.89%
2 Яловича печінка сира 9,8 мг 1088.89%
3 Печінка гусяча сира 7,5 мг 833.33%
4 Спіруліна сушена (у вигляді порошку) 6,1 мг 677.78%
5 Печінка качина сира 6,0 мг 666.67%
6 Гриби шиїтаке сушені 5,2 мг 577.78%
7 Устриці запечені 4,4 мг 488.89%
8 Какао-порошок 3,8 мг 422.22%
9 Борошно сої 2,9 мг 322.22%
10 Устриці сирі 2,9 мг 322.22%
11 Соєвий протеїн порошок 2,6 мг 288.89%
12 Мускатний горіх пряність, мелений 2,5 мг 277.78%
13 Кеш'ю смажений 2,2 мг 244.44%
14 Кеш'ю сирий 2,2 мг 244.44%
15 Базилік сушений 2,1 мг 233.33%
16 Кальмар приготований (смажений) 2,1 мг 233.33%
17 Cоєва макуха 2,0 мг 222.22%
18 Борошно арахісове 2,0 мг 222.22%
19 Кальмар сирий 1,9 мг 211.11%
20 Насіння соняшнику очищені 1,8 мг 200.00%
21 Насіння соняшника смажені (очищені) 1,8 мг 200.00%
22 Коріандр (кінза) лист висушений 1,8 мг 200.00%
23 Фундук смажений 1,8 мг 200.00%
24 Шоколад темний (70-85% какао) 1,8 мг 200.00%
25 Соєві боби спілі, в сушеному вигляді 1,7 мг 188.89%
26 Борошно соняшникове 1,7 мг 188.89%
27 Бразильський горіх 1,7 мг 188.89%
28 Фундук свіжий 1,7 мг 188.89%
29 Насіння маку 1,6 мг 177.78%
30 Насіння конопляне 1,6 мг 177.78%
31 Волоський горіх 1,6 мг 177.78%
32 Соєвий протеїн (ізолят) порошок 1,6 мг 177.78%
33 Лобстери (омари, лангусти) варені 1,6 мг 177.78%
34 Капуста Кейл в сирому вигляді 1,5 мг 166.67%
35 Кунжут обсмажений 1,5 мг 166.67%
36 М'ята сушена 1,5 мг 166.67%
37 Борошно кунжутове 1,5 мг 166.67%
38 Кунжут необсмажений 1,4 мг 155.56%
39 Насіння селери 1,4 мг 155.56%
40 Чорний горіх 1,4 мг 155.56%
41 Протеїнові добавки на основі молока порошок 1,4 мг 155.56%
42 Сочевиця (червона або рожева) сушена 1,3 мг 144.44%
43 Насіння гарбуза очищені 1,3 мг 144.44%
44 Куркума приправа у вигляді порошку 1,3 мг 144.44%
45 Перець чорний молотий 1,3 мг 144.44%
46 Кедровий горіх без шкаралупи 1,3 мг 144.44%
47 Фісташки смажені солоні 1,3 мг 144.44%
48 Фісташки смажені (без солі) 1,3 мг 144.44%
49 Фісташки свіжі 1,3 мг 144.44%
50 Лобстери (омари, лангусти) сирі 1,3 мг 144.44%
51 Насіння лляне 1,2 мг 133.33%
52 Пекан 1,2 мг 133.33%
53 Халва 1,2 мг 133.33%
54 Шоколад темний (60-69% какао) 1,2 мг 133.33%
55 Камчатський краб варений 1,2 мг 133.33%
56 Арахіс сирий 1,1 мг 122.22%
57 Голубиний горох сухий 1,1 мг 122.22%
58 Квасоля Адзукі суха 1,1 мг 122.22%
59 Пажитник насіння 1,1 мг 122.22%
60 Насіння фенхелю 1,1 мг 122.22%
61 Майоран спеція у вигляді порошку 1,1 мг 122.22%
62 Гречка зелена суха 1,1 мг 122.22%
63 Мигдаль смажений 1,1 мг 122.22%
64 Люпин (боби люпину) сухі 1,0 мг 111.11%
65 Квасоля червона (Кідну) суха 1,0 мг 111.11%
66 Насіння коріандру 1,0 мг 111.11%
67 Перець чилі мелений сухий 1,0 мг 111.11%
68 Висівки пшеничні необроблені термічно 1,0 мг 111.11%
69 Мигдаль свіжий 1,0 мг 111.11%
70 Горіх пили 1,0 мг 111.11%
71 Шоколад темний (45-59% какао) 1,0 мг 111.11%
72 Соєвий протеїн (концентрат) порошок 1,0 мг 111.11%
73 Каракатиця приготовлена 1,0 мг 111.11%
74 Печінка індички тушкована 1,0 мг 111.11%
75 Маш сухий 0,9 мг 100.00%
76 Квасоля строката (Пінто) суха 0,9 мг 100.00%
77 Зіра насіння кумину 0,9 мг 100.00%
78 Насіння анісу 0,9 мг 100.00%
79 Насіння чіа 0,9 мг 100.00%
80 Кмин насіння 0,9 мг 100.00%
81 Перець білий мелений 0,9 мг 100.00%
82 Чебрець сушений 0,9 мг 100.00%
83 Гриби шиїтаке приготовані 0,9 мг 100.00%
84 Борошно нутове 0,9 мг 100.00%
85 Камчатський краб сирий 0,9 мг 100.00%
86 Печінка індички сира 0,9 мг 100.00%
87 Кокосова стружка не підсолоджена 0,8 мг 88.89%
88 Боби в сирому вигляді, стиглі 0,8 мг 88.89%
89 Горох сухий, стиглий 0,8 мг 88.89%
90 Квасоля біла суха 0,8 мг 88.89%
91 Квасоля рожева суха 0,8 мг 88.89%
92 Квасоля чорна суха 0,8 мг 88.89%
93 Квасоля чорноока суха 0,8 мг 88.89%
94 Сочевиця сушена 0,8 мг 88.89%
95 Насіння кропу 0,8 мг 88.89%
96 Петрушка сушена 0,8 мг 88.89%
97 Чабер мелений 0,8 мг 88.89%
98 Шавлія мелена 0,8 мг 88.89%
99 Крупа ТЕФ в сухому вигляді 0,8 мг 88.89%
100 Пшоно крупа пшоняна суха 0,8 мг 88.89%