Продукти з високим вмістом бета-каротин

Кількість Добова нова
1 Морква сушена 33 954,0 мкг 679.08%
2 Паприка спеція, у вигляді порошку 26 162,0 мкг 523.24%
3 Виноградне листя свіже 16 194,0 мкг 323.88%
4 Перець чилі мелений сухий 15 000,0 мкг 300.00%
5 Перець чилі гострий висушений на сонці 14 844,0 мкг 296.88%
6 Батат печений 11 509,0 мкг 230.18%
7 Сік морквяний консервований 9 303,0 мкг 186.06%
8 Батат в сирому вигляді 8 509,0 мкг 170.18%
9 Морква варена 8 332,0 мкг 166.64%
10 Морква сира (свіжа) 8 285,0 мкг 165.70%
11 Морква заморожена 7 047,0 мкг 140.94%
12 Шпинат заморожений 7 035,0 мкг 140.70%
13 Бадилля ріпи свіже 6 952,0 мкг 139.04%
14 Шпинат варений 6 288,0 мкг 125.76%
15 Капуста Кейл в сирому вигляді 5 927,0 мкг 118.54%
16 Шпинат консервований 5 881,0 мкг 117.62%
17 Листя кульбаби свіжі 5 854,0 мкг 117.08%
18 Шпинат свіжий 5 626,0 мкг 112.52%
19 Морква консервована 5 331,0 мкг 106.62%
20 Салат римський свіжий 5 226,0 мкг 104.52%
21 Петрушка свіжа свіжа 5 054,0 мкг 101.08%
22 Майоран спеція у вигляді порошку 4 806,0 мкг 96.12%
23 Лобода біла відварена 4 688,0 мкг 93.76%
24 Капуста листова приготована (відварна) 4 513,0 мкг 90.26%
25 Салат латук червоний свіжий 4 495,0 мкг 89.90%
26 Салат латук свіжий 4 443,0 мкг 88.86%
27 Гарбуз Баттернат в сирому вигляді 4 226,0 мкг 84.52%
28 Кресс-салат свіжий 4 150,0 мкг 83.00%
29 Кінза (листя коріандру) свіжі 3 930,0 мкг 78.60%
30 Бадилля бурякове в свіжому вигляді 3 794,0 мкг 75.88%
31 Мангольд свіжий 3 647,0 мкг 72.94%
32 Шавлія мелена 3 485,0 мкг 69.70%
33 Листя цикорію свіжі 3 430,0 мкг 68.60%
34 Коріандр (кінза) лист висушений 3 407,0 мкг 68.14%
35 Базилік свіжий 3 142,0 мкг 62.84%
36 Водорості норі в сирому вигляді 3 121,0 мкг 62.42%
37 Гарбуз в сирому вигляді 3 100,0 мкг 62.00%
38 Капуста листова свіжа 2 991,0 мкг 59.82%
39 Чебрець свіжий 2 851,0 мкг 57.02%
40 Броколі рааб приготована 2 720,0 мкг 54.40%
41 Капуста пекінська свіжа 2 681,0 мкг 53.62%
42 Цибуля-трибулька свіжа 2 612,0 мкг 52.24%
43 Цибуля зелена свіжа 2 400,0 мкг 48.00%
44 Чебрець сушений 2 264,0 мкг 45.28%
45 Курага 2 163,0 мкг 43.26%
46 Гарбуз варений або запечений 2 096,0 мкг 41.92%
47 Папороть (пагони) в сирому вигляді 2 040,0 мкг 40.80%
48 Диня Канталупа свіжа 2 020,0 мкг 40.40%
49 Салат качанний свіжий 1 987,0 мкг 39.74%
50 Жеруха в сирому вигляді 1 914,0 мкг 38.28%
51 Листова гірчиця свіжа 1 790,0 мкг 35.80%
52 Абрикоси консервовані 1 746,0 мкг 34.92%
53 Перець болгарський червоний свіжий 1 624,0 мкг 32.48%
54 Броколі рааб свіжа 1 573,0 мкг 31.46%
55 Рукола свіжа 1 424,0 мкг 28.48%
56 Цикорій салатний свіжий 1 300,0 мкг 26.00%
57 Перець болгарський червоний заморожений 1 259,0 мкг 25.18%
58 Зелений горошок заморожений 1 225,0 мкг 24.50%
59 Петрушка сушена 1 152,0 мкг 23.04%
60 Ескаріол приготований 1 133,0 мкг 22.66%
61 Абрикос свіжий 1 094,0 мкг 21.88%
62 Персик в'ялений 1 074,0 мкг 21.48%
63 Броколі китайська свіжа 1 032,0 мкг 20.64%
64 Орегано материнка, висушена 1 007,0 мкг 20.14%
65 Пор свіжий 1 000,0 мкг 20.00%
66 Броколі китайська приготована 983,0 мкг 19.66%
67 Брокколі варена 929,0 мкг 18.58%
68 Томатна паста консервована 901,0 мкг 18.02%
69 Гарбуз Хаббард в сирому вигляді 820,0 мкг 16.40%
70 Манго сушене 786,0 мкг 15.72%
71 Сік абрикосовий (нектар) консервований 786,0 мкг 15.72%
72 Вишня свіжа 770,0 мкг 15.40%
73 Зіра насіння кумину 762,0 мкг 15.24%
74 Маракуйя свіжа 743,0 мкг 14.86%
75 Грейпфрут свіжий 686,0 мкг 13.72%
76 Броколі заморожена 675,0 мкг 13.50%
77 Перець чилі зелений гострий свіжий 671,0 мкг 13.42%
78 Кабачок смажений або запечений (без масла) 670,0 мкг 13.40%
79 Капуста червона свіжа 670,0 мкг 13.40%
80 Манго свіже 640,0 мкг 12.80%
81 Маргарин 610,0 мкг 12.20%
82 Спаржа варена 604,0 мкг 12.08%
83 Капуста савойська свіжа 600,0 мкг 12.00%
84 Фенхель в сирому вигляді (плід або корінь) 578,0 мкг 11.56%
85 Перець чилі червоний гострий свіжий 534,0 мкг 10.68%
86 Вишня заморожена 522,0 мкг 10.44%
87 Спаржа консервована 493,0 мкг 9.86%
88 Пор приготований 487,0 мкг 9.74%
89 Зелений горошок відварений 470,0 мкг 9.40%
90 Брюссельська капуста варена 465,0 мкг 9.30%
91 Плантани у свіжому вигляді 457,0 мкг 9.14%
92 Брюссельська капуста свіжа 450,0 мкг 9.00%
93 Помідори свіжі 449,0 мкг 8.98%
94 Зелений горошок свіжий 449,0 мкг 8.98%
95 Спаржа в сирому вигляді 449,0 мкг 8.98%
96 Бамія в сирому вигляді 416,0 мкг 8.32%
97 Сік манго (нектар) консервований 402,0 мкг 8.04%
98 Квасоля стручкова варена (спаржева) 380,0 мкг 7.60%
99 Квасоля стручкова в сирому вигляді, спаржева 379,0 мкг 7.58%
100 Базилік сушений 378,0 мкг 7.56%