Продукти з високим вмістом кальцію

Кількість Добова нова
1 Базилік сушений 2 240,0 мг 224.00%
2 Чабер мелений 2 132,0 мг 213.20%
3 Майоран спеція у вигляді порошку 1 990,0 мг 199.00%
4 Чебрець сушений 1 890,0 мг 189.00%
5 Кріп сушений 1 784,0 мг 178.40%
6 Насіння селери 1 767,0 мг 176.70%
7 Шавлія мелена 1 652,0 мг 165.20%
8 Насіння сухоребрика 1 633,0 мг 163.30%
9 Орегано материнка, висушена 1 597,0 мг 159.70%
10 Насіння кропу 1 516,0 мг 151.60%
11 М'ята сушена 1 488,0 мг 148.80%
12 Насіння маку 1 438,0 мг 143.80%
13 Бугила городня сушена 1 346,0 мг 134.60%
14 Розмарин сушений 1 280,0 мг 128.00%
15 Коріандр (кінза) лист висушений 1 246,0 мг 124.60%
16 Протеїнові добавки на основі молока порошок 1 200,0 мг 120.00%
17 Насіння фенхелю 1 196,0 мг 119.60%
18 Сир Пармезан 1 184,0 мг 118.40%
19 Петрушка сушена 1 140,0 мг 114.00%
20 Естрагон сушений 1 139,0 мг 113.90%
21 Сир Пекоріно Романо 1 064,0 мг 106.40%
22 Сир Грюйер 1 011,0 мг 101.10%
23 Кориця порошок 1 002,0 мг 100.20%
24 Зіра насіння кумину 931,0 мг 93.10%
25 Молоко сухе 912,0 мг 91.20%
26 Сир швейцарський 890,0 мг 89.00%
27 Лавровий лист 834,0 мг 83.40%
28 Сир мексиканський Котіха 800,0 мг 80.00%
29 Сир Проволоне 756,0 мг 75.60%
30 Сир Монтерей 746,0 мг 74.60%
31 Сир Едам 731,0 мг 73.10%
32 Сир Мюнстер 717,0 мг 71.70%
33 Сир Чеддер 710,0 мг 71.00%
34 Насіння коріандру 709,0 мг 70.90%
35 Сир Гауда 700,0 мг 70.00%
36 Сир Тільзитер 700,0 мг 70.00%
37 Сир Моцарелла 697,0 мг 69.70%
38 Кмин насіння 689,0 мг 68.90%
39 Сир Колбі 685,0 мг 68.50%
40 Сир мексиканський Аньехо 680,0 мг 68.00%
41 Сир Рокфор 662,0 мг 66.20%
42 Перець духмяний мелений 661,0 мг 66.10%
43 Сир мексиканський Оахака 661,0 мг 66.10%
44 Сир мексиканський Кесо Чихуахуа 651,0 мг 65.10%
45 Сир Пор-Салю 650,0 мг 65.00%
46 Насіння анісу 646,0 мг 64.60%
47 Сир Чешир 643,0 мг 64.30%
48 Гвоздика (пряність) приправа у вигляді порошку 632,0 мг 63.20%
49 Насіння чіа 631,0 мг 63.10%
50 Сир Кесо Фреско 566,0 мг 56.60%
51 Сир Фонтіна 550,0 мг 55.00%
52 Сири з пліснявою 528,0 мг 52.80%
53 Сир Лімбургер 497,0 мг 49.70%
54 Сир фета 493,0 мг 49.30%
55 Протеїн сироватковий порошок 469,0 мг 46.90%
56 Перець чорний молотий 443,0 мг 44.30%
57 Зніт (листя зніту) свіжий 429,0 мг 42.90%
58 Чебрець свіжий 405,0 мг 40.50%
59 Сир Брюнуст 400,0 мг 40.00%
60 Сир Камамбер 388,0 мг 38.80%
61 Цибулевий порошок 384,0 мг 38.40%
62 Кардамон 383,0 мг 38.30%
63 Сардина консервована в маслі 382,0 мг 38.20%
64 Виноградне листя свіже 363,0 мг 36.30%
65 Соєвий протеїн (концентрат) порошок 363,0 мг 36.30%
66 Сир Філадельфія 351,0 мг 35.10%
67 Перець чилі мелений сухий 330,0 мг 33.00%
68 Замінники яєць у вигляді порошку 326,0 мг 32.60%
69 Розмарин свіжий свіжий 317,0 мг 31.70%
70 Лобода свіжа 309,0 мг 30.90%
71 Сир козячий 298,0 мг 29.80%
72 Жовток курячого яйця у вигляді порошку 289,0 мг 28.90%
73 Молоко згущене 284,0 мг 28.40%
74 Соєвий сир тофу сухий 282,0 мг 28.20%
75 Соєві боби спілі, в сушеному вигляді 277,0 мг 27.70%
76 Сир Рікотта 272,0 мг 27.20%
77 Мигдаль свіжий 269,0 мг 26.90%
78 Мигдаль смажений 268,0 мг 26.80%
79 Насіння гірчиці мелена гірчиця 266,0 мг 26.60%
80 Перець білий мелений 265,0 мг 26.50%
81 Лобода біла відварена 258,0 мг 25.80%
82 Насіння лляне 255,0 мг 25.50%
83 Мускатний горіх пряність, мелений 252,0 мг 25.20%
84 Cоєва макуха 244,0 мг 24.40%
85 М'ята перцева свіжа 243,0 мг 24.30%
86 Ставрида консервована 241,0 мг 24.10%
87 Хлібці мультизернові 238,0 мг 23.80%
88 Капуста листова свіжа 232,0 мг 23.20%
89 Анчоуси консервовані (в маслі) 232,0 мг 23.20%
90 Паприка спеція, у вигляді порошку 229,0 мг 22.90%
91 Каркаде квітка, свіжа 215,0 мг 21.50%
92 Листя амаранту свіжі 215,0 мг 21.50%
93 Морква сушена 212,0 мг 21.20%
94 Шпинат гірчичний свіжий 210,0 мг 21.00%
95 Кріп свіжий свіжий 208,0 мг 20.80%
96 Борошно сої 206,0 мг 20.60%
97 Коржі бісквітні для торта 205,0 мг 20.50%
98 Меляса 205,0 мг 20.50%
99 Сир тофу твердий (полотняний) 201,0 мг 20.10%
100 М'ята свіжа 199,0 мг 19.90%