Продукти з високим вмістом натрію

Кількість Добова нова
1 Сіль столова 38 758,0 мг 2981.38%
2 Медуза сушена сушена 9 690,0 мг 745.38%
3 Соєвий соус (гідролізований) 6 820,0 мг 524.62%
4 Соєвий соус (тамарі, tamari) 5 586,0 мг 429.69%
5 Соєвий соус shoyu, з сої і пшениці 5 493,0 мг 422.54%
6 Скумбрія солона 4 450,0 мг 342.31%
7 Анчоуси консервовані (в маслі) 3 668,0 мг 282.15%
8 Сир тофу ферментований (fuyu) 2 873,0 мг 221.00%
9 Перець чилі мелений сухий 2 867,0 мг 220.54%
10 Каперси мариновані 2 348,0 мг 180.62%
11 Локшина пшенична (удон) в сухому вигляді 1 840,0 мг 141.54%
12 Сир Рокфор 1 809,0 мг 139.15%
13 Салямі 1 756,0 мг 135.08%
14 Ковбаса Пепероні 1 582,0 мг 121.69%
15 Оливки зелені консервовані 1 556,0 мг 119.69%
16 Сир Пекоріно Романо 1 433,0 мг 110.23%
17 Сир мексиканський Котіха 1 400,0 мг 107.69%
18 Ковбаса варена 1 379,0 мг 106.08%
19 Сир Пармезан 1 376,0 мг 105.85%
20 Білок курячого яйця у вигляді порошку 1 280,0 мг 98.46%
21 Ковбаса докторська 1 246,0 мг 95.85%
22 Огірки солені мариновані 1 208,0 мг 92.92%
23 Молюски варені 1 202,0 мг 92.46%
24 Сосиски молочні 1 173,0 мг 90.23%
25 Сири з пліснявою 1 146,0 мг 88.15%
26 Шинка 1 143,0 мг 87.92%
27 Сир мексиканський Аньехо 1 131,0 мг 87.00%
28 Гірчиця столова, пастоподібна 1 104,0 мг 84.92%
29 Камчатський краб варений 1 072,0 мг 82.46%
30 Спіруліна сушена (у вигляді порошку) 1 048,0 мг 80.62%
31 Соєвий протеїн (ізолят) порошок 1 005,0 мг 77.31%
32 Ковбаса копчена 928,0 мг 71.38%
33 Оселедець копчений 918,0 мг 70.62%
34 Сир фета 917,0 мг 70.54%
35 Сосиски 911,0 мг 70.08%
36 Кетчуп 907,0 мг 69.77%
37 Імбир маринований 906,0 мг 69.69%
38 Соєвий протеїн (концентрат) порошок 900,0 мг 69.23%
39 Сир Проволоне 876,0 мг 67.38%
40 Водорості вакаме в сирому вигляді 872,0 мг 67.08%
41 Оселедець солоний 870,0 мг 66.92%
42 Сир Камамбер 842,0 мг 64.77%
43 Камчатський краб сирий 836,0 мг 64.31%
44 Сир Гауда 819,0 мг 63.00%
45 Сир Едам 812,0 мг 62.46%
46 Замінники яєць у вигляді порошку 800,0 мг 61.54%
47 Сир Лімбургер 800,0 мг 61.54%
48 Сир Фонтіна 800,0 мг 61.54%
49 Локшина гречана (соба) в сухому вигляді 792,0 мг 60.92%
50 Цибулеві кільця 776,0 мг 59.69%
51 Сир Тільзитер 753,0 мг 57.92%
52 Сир Кесо Фреско 751,0 мг 57.77%
53 Каракатиця приготовлена 744,0 мг 57.23%
54 Маслини консервовані 735,0 мг 56.54%
55 Соєвий протеїн порошок 733,0 мг 56.38%
56 Сухарі паніровочні 732,0 мг 56.31%
57 Сир Грюйер 714,0 мг 54.92%
58 Сир мексиканський Оахака 705,0 мг 54.23%
59 Крабові палички (сурімі) готові до вживання 705,0 мг 54.23%
60 Сир Філадельфія 702,0 мг 54.00%
61 Сир Чешир 700,0 мг 53.85%
62 Крекер 699,0 мг 53.77%
63 Паштет печінковий 697,0 мг 53.62%
64 Фуа-Гра 697,0 мг 53.62%
65 Хот-дог 684,0 мг 52.62%
66 Ковбаса кров'яна 680,0 мг 52.31%
67 Морський гребінець приготовлений 667,0 мг 51.31%
68 Сир Моцарелла 666,0 мг 51.23%
69 Капуста квашена 661,0 мг 50.85%
70 Сир Чеддер 653,0 мг 50.23%
71 Майонез 635,0 мг 48.85%
72 Сир Брі 629,0 мг 48.38%
73 Млинці 628,0 мг 48.31%
74 Сир Мюнстер 628,0 мг 48.31%
75 Чізбургер (Макдональдс) 626,0 мг 48.15%
76 Сир мексиканський Кесо Чихуахуа 617,0 мг 47.46%
77 Сир Колбі 604,0 мг 46.46%
78 Хліб житній 603,0 мг 46.38%
79 Молюски сирі 601,0 мг 46.23%
80 Сир Брюнуст 600,0 мг 46.15%
81 Сир Монтерей 600,0 мг 46.15%
82 Абалон приготований 591,0 мг 45.46%
83 Фокачча 561,0 мг 43.15%
84 Лаваш 536,0 мг 41.23%
85 Піта 536,0 мг 41.23%
86 Сир Пор-Салю 534,0 мг 41.08%
87 Коржі бісквітні для торта 506,0 мг 38.92%
88 Капуста квашена (кимчи) 498,0 мг 38.31%
89 Гамбургер (Макдоналдс) 494,0 мг 38.00%
90 Хліб з пшеничних висівок 486,0 мг 37.38%
91 Лобстери (омари, лангусти) варені 486,0 мг 37.38%
92 Омуль запечений 481,0 мг 37.00%
93 Пончики 477,0 мг 36.69%
94 Хліб з пророщеної пшениці 474,0 мг 36.46%
95 Хліб білий пшеничний 473,0 мг 36.38%
96 Корж наан індійський пшеничний корж 465,0 мг 35.77%
97 Восьминіг варений 460,0 мг 35.38%
98 Хліб пшеничний цільнозерновий 455,0 мг 35.00%
99 Боби консервовані (стиглі) 453,0 мг 34.85%
100 Петрушка сушена 452,0 мг 34.77%