Продукти з високим вмістом жирів

Кількість Добова нова
1 Жир баранячий сирий 100,0 г 119.05%
2 Жир яловичий сирий 100,0 г 119.05%
3 Жир лосося сирий 100,0 г 119.05%
4 Жир печінки тріски сирий 100,0 г 119.05%
5 Жир сардин сирий 100,0 г 119.05%
6 Жир свинячий (сало свиняче) сирий 100,0 г 119.05%
7 Жир оселедця сирий 100,0 г 119.05%
8 Олія абрикосова 100,0 г 119.05%
9 Олія авокадо 100,0 г 119.05%
10 Олія арахісова 100,0 г 119.05%
11 Олія Бабассу 100,0 г 119.05%
12 Олія виноградних кісточок 100,0 г 119.05%
13 Олія гірчична 100,0 г 119.05%
14 Олія волоського горіха 100,0 г 119.05%
15 Олія зародків пшениці 100,0 г 119.05%
16 Масло какао 100,0 г 119.05%
17 Масло каноли 100,0 г 119.05%
18 Олія кукурудзяна 100,0 г 119.05%
19 Олія кунжутна 100,0 г 119.05%
20 Олія макова 100,0 г 119.05%
21 Олія мигдальна 100,0 г 119.05%
22 Олія вівса 100,0 г 119.05%
23 Олія оливкова 100,0 г 119.05%
24 Олія пальмова 100,0 г 119.05%
25 Олія соняшникова 100,0 г 119.05%
26 Олія рисових висівок 100,0 г 119.05%
27 Олія сафлорова 100,0 г 119.05%
28 Олія соєва 100,0 г 119.05%
29 Олія фундука 100,0 г 119.05%
30 Олія бавовняна 100,0 г 119.05%
31 Олія Ши (каріте) 100,0 г 119.05%
32 Олія лляна 100,0 г 119.02%
33 Жир гусячий сирий 99,8 г 118.81%
34 Жир індички сирий 99,8 г 118.81%
35 Жир курячий сири 99,8 г 118.81%
36 Жир качиний сирий 99,8 г 118.81%
37 Сало свиняче пряжене (смалець) 99,5 г 118.45%
38 Масло вершкове 99,5 г 118.43%
39 Олія кокосова 99,1 г 117.93%
40 Нутряний свинячий жир в сирому вигляді 94,2 г 112.10%
41 Сало свиняче (без прошарку) сире 88,7 г 105.58%
42 Маргарин 80,2 г 95.44%
43 Горіх пили 79,6 г 94.70%
44 Горіх макадамія смажений 76,1 г 90.57%
45 Горіх макадамі 75,8 г 90.20%
46 Майонез 74,9 г 89.11%
47 Пекан 72,0 г 85.68%
48 Свиняча щока в сирому вигляді 69,6 г 82.87%
49 Кедровий горіх без шкаралупи 68,4 г 81.39%
50 Бразильський горіх 67,1 г 79.88%
51 Волоський горіх 65,2 г 77.63%
52 Кокосова стружка не підсолоджена 64,5 г 76.82%
53 Фундук смажений 62,4 г 74.29%
54 Кунжут необсмажений 61,2 г 72.87%
55 Фундук свіжий 60,8 г 72.32%
56 Чорний горіх 59,3 г 70.63%
57 Жовток курячого яйця у вигляді порошку 59,1 г 70.39%
58 Горіх сірий 57,0 г 67.83%
59 Сало свиняче (з прошарком) сире 53,0 г 63.11%
60 Мигдаль смажений 52,5 г 62.55%
61 Насіння соняшнику очищені 51,5 г 61.26%
62 Арахісова паста 51,4 г 61.14%
63 Буковий горіх 50,0 г 59.52%
64 Мигдаль свіжий 49,9 г 59.44%
65 Насіння соняшника смажені (очищені) 49,8 г 59.29%
66 Арахіс смажений 49,7 г 59.12%
67 Арахіс сирий 49,2 г 58.62%
68 Насіння гарбуза очищені 49,1 г 58.39%
69 Насіння конопляне 48,8 г 58.04%
70 Кунжут обсмажений 48,0 г 57.14%
71 Кеш'ю смажений 46,4 г 55.18%
72 Ковбаса Пепероні 46,3 г 55.10%
73 Фісташки смажені солоні 45,8 г 54.55%
74 Фісташки смажені (без солі) 45,8 г 54.55%
75 Фісташки свіжі 45,3 г 53.95%
76 Кеш'ю сирий 43,9 г 52.20%
77 Фуа-Гра 43,8 г 52.19%
78 Шоколад темний (70-85% какао) 42,6 г 50.75%
79 Насіння лляне 42,2 г 50.19%
80 Насіння маку 41,6 г 49.48%
81 Шкіра індички в сирому вигляді 38,9 г 46.35%
82 Шоколад темний (60-69% какао) 38,3 г 45.61%
83 Борошно кунжутове 37,1 г 44.17%
84 Насіння гірчиці мелена гірчиця 36,2 г 43.14%
85 Свинячий хвіст приготований 35,8 г 42.62%
86 Ковбаса кров'яна 34,5 г 41.07%
87 Сир вершковий 34,4 г 41.00%
88 М'ясо гусяче сире 33,6 г 40.02%
89 Свинячий хвіст в сирому вигляді 33,5 г 39.88%
90 М'якоть кокоса свіжа 33,5 г 39.87%
91 Чіпси кукурудзяні (начос) без солі 33,4 г 39.76%
92 Сир Чеддер 33,3 г 39.65%
93 Куряча шкіра відварена 33,0 г 39.33%
94 Шоколад Dove (темний) 32,5 г 38.63%
95 Мускатний горіх пряність, мелений 32,4 г 38.55%
96 Куряча шкіра сира 32,4 г 38.51%
97 Сир Грюйер 32,3 г 38.50%
98 Сир Колбі 32,1 г 38.23%
99 Шоколад білий 32,1 г 38.20%
100 Шоколад Dove (молочний) 31,7 г 37.76%