Продукти з високим вмістом калорій

Кількість Добова нова
1 Жир баранячий сирий 902,0 ккал 39.22%
2 Жир яловичий сирий 902,0 ккал 39.22%
3 Жир лосося сирий 902,0 ккал 39.22%
4 Жир печінки тріски сирий 902,0 ккал 39.22%
5 Жир сардин сирий 902,0 ккал 39.22%
6 Жир свинячий (сало свиняче) сирий 902,0 ккал 39.22%
7 Жир оселедця сирий 902,0 ккал 39.22%
8 Жир гусячий сирий 900,0 ккал 39.13%
9 Жир індички сирий 900,0 ккал 39.13%
10 Жир курячий сири 900,0 ккал 39.13%
11 Олія кукурудзяна 900,0 ккал 39.13%
12 Сало свиняче пряжене (смалець) 898,0 ккал 39.04%
13 Олія кокосова 892,0 ккал 38.78%
14 Олія абрикосова 884,0 ккал 38.43%
15 Олія авокадо 884,0 ккал 38.43%
16 Олія арахісова 884,0 ккал 38.43%
17 Олія Бабассу 884,0 ккал 38.43%
18 Олія виноградних кісточок 884,0 ккал 38.43%
19 Олія гірчична 884,0 ккал 38.43%
20 Олія волоського горіха 884,0 ккал 38.43%
21 Олія зародків пшениці 884,0 ккал 38.43%
22 Масло какао 884,0 ккал 38.43%
23 Масло каноли 884,0 ккал 38.43%
24 Олія кунжутна 884,0 ккал 38.43%
25 Олія лляна 884,0 ккал 38.43%
26 Олія макова 884,0 ккал 38.43%
27 Олія мигдальна 884,0 ккал 38.43%
28 Олія вівса 884,0 ккал 38.43%
29 Олія оливкова 884,0 ккал 38.43%
30 Олія пальмова 884,0 ккал 38.43%
31 Олія соняшникова 884,0 ккал 38.43%
32 Олія рисових висівок 884,0 ккал 38.43%
33 Олія сафлорова 884,0 ккал 38.43%
34 Олія соєва 884,0 ккал 38.43%
35 Олія фундука 884,0 ккал 38.43%
36 Олія бавовняна 884,0 ккал 38.43%
37 Олія Ши (каріте) 884,0 ккал 38.43%
38 Жир качиний сирий 882,0 ккал 38.35%
39 Масло вершкове 876,0 ккал 38.09%
40 Нутряний свинячий жир в сирому вигляді 857,0 ккал 37.26%
41 Сало свиняче (без прошарку) сире 812,0 ккал 35.30%
42 Горіх пили 719,0 ккал 31.26%
43 Горіх макадамія смажений 718,0 ккал 31.22%
44 Горіх макадамі 718,0 ккал 31.22%
45 Маргарин 713,0 ккал 31.00%
46 Пекан 691,0 ккал 30.04%
47 Майонез 680,0 ккал 29.57%
48 Кедровий горіх без шкаралупи 673,0 ккал 29.26%
49 Жовток курячого яйця у вигляді порошку 669,0 ккал 29.09%
50 Кокосова стружка не підсолоджена 660,0 ккал 28.70%
51 Бразильський горіх 659,0 ккал 28.65%
52 Свиняча щока в сирому вигляді 655,0 ккал 28.48%
53 Волоський горіх 654,0 ккал 28.43%
54 Фундук смажений 646,0 ккал 28.09%
55 Кунжут необсмажений 631,0 ккал 27.43%
56 Фундук свіжий 628,0 ккал 27.30%
57 Чорний горіх 619,0 ккал 26.91%
58 Горіх сірий 612,0 ккал 26.61%
59 Арахісова паста 598,0 ккал 26.00%
60 Мигдаль смажений 598,0 ккал 26.00%
61 Шоколад темний (70-85% какао) 598,0 ккал 26.00%
62 Арахіс смажений 587,0 ккал 25.52%
63 Насіння соняшнику очищені 584,0 ккал 25.39%
64 Насіння соняшника смажені (очищені) 582,0 ккал 25.30%
65 Мигдаль свіжий 579,0 ккал 25.17%
66 Шоколад темний (60-69% какао) 579,0 ккал 25.17%
67 Буковий горіх 576,0 ккал 25.04%
68 Кеш'ю смажений 574,0 ккал 24.96%
69 Фісташки смажені (без солі) 572,0 ккал 24.87%
70 Фісташки смажені солоні 569,0 ккал 24.74%
71 Арахіс сирий 567,0 ккал 24.65%
72 Кунжут обсмажений 567,0 ккал 24.65%
73 Фісташки свіжі 560,0 ккал 24.35%
74 Насіння гарбуза очищені 559,0 ккал 24.30%
75 Чіпси кукурудзяні (начос) без солі 557,0 ккал 24.22%
76 Насіння конопляне 553,0 ккал 24.04%
77 Кеш'ю сирий 553,0 ккал 24.04%
78 Шоколад Dove (молочний) 546,0 ккал 23.74%
79 Шоколад темний (45-59% какао) 546,0 ккал 23.74%
80 Шоколад білий 539,0 ккал 23.43%
81 Шоколад молочний 535,0 ккал 23.26%
82 Насіння лляне 534,0 ккал 23.22%
83 Борошно кунжутове 526,0 ккал 22.87%
84 Насіння маку 525,0 ккал 22.83%
85 Шоколад Dove (темний) 520,0 ккал 22.61%
86 Шоколадний батончик KitKat 518,0 ккал 22.52%
87 Сало свиняче (з прошарком) сире 518,0 ккал 22.52%
88 Насіння гірчиці мелена гірчиця 508,0 ккал 22.09%
89 Ковбаса Пепероні 504,0 ккал 21.91%
90 Шоколадний батончик Twix 502,0 ккал 21.83%
91 Молоко сухе 496,0 ккал 21.57%
92 Шоколадний батончик Snickers 491,0 ккал 21.35%
93 Мюслі запечені (гранола) в сухому вигляді, хрусткі, з медом 489,0 ккал 21.26%
94 Чіпси картопляні без солі 487,0 ккал 21.17%
95 Насіння чіа 486,0 ккал 21.13%
96 Тортилья 476,0 ккал 20.70%
97 Мускатний горіх пряність, мелений 475,0 ккал 20.65%
98 Халва 469,0 ккал 20.39%
99 Шоколадний батончик Mars (мигдальний) 467,0 ккал 20.30%
100 Сир Брюнуст 466,0 ккал 20.26%